صفحه اول › نقره
نرخ نقره
نرخ نقره جهانی و انواع ساچمه، تخته، آبشده و شمش نقره
| ردیف | عنوان | واحد | خرید | میانه | فروش | تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نقره جهانی (هر اونس) | اونس | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 2 | آبشده نقره ۹۲۵ | گرم | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 3 | تخته نقره ۹۹۰ | گرم | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 4 | ساچمه نقره ۹۸۰ | گرم | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 5 | ساچمه نقره ۹۹۵ | گرم | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 6 | ساچمه نقره ۹۹۹ | گرم | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 7 | ساچمه نقره ۹۹٫۹۹ | گرم | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 8 | شمش نقره ۱ کیلویی اماراتی | عدد | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 9 | شمش نقره ۱ کیلویی نادیر | عدد | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 10 | شمش نقره ۹۹۹ پانصد گرمی | عدد | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 11 | شمش نقره ۹۹۹ دویستوپنجاه گرمی | عدد | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 12 | شمش نقره ۹۹۹ صد گرمی | عدد | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 13 | شمش نقره ۹۹۹ پنجاه گرمی | عدد | — | — | — | — | در انتظار داده |
جای تبلیغ