صفحه اول › رمزارز
نرخ رمزارز
نرخ رمزارزهای مهم به دلار
| ردیف | عنوان | واحد | خرید | میانه | فروش | تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تتر (USDT) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 2 | بیتکوین (BTC) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 3 | اتریوم (ETH) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 4 | تونکوین (TON) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 5 | بایننسکوین (BNB) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 6 | ریپل (XRP) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 7 | سولانا (SOL) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 8 | دوجکوین (DOGE) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 9 | ترون (TRX) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 10 | لایتکوین (LTC) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 11 | بیتکوین کش (BCH) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 12 | کاردانو (ADA) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 13 | آوالانچ (AVAX) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 14 | شیبا (SHIB) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 15 | پولکادات (DOT) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 16 | چینلینک (LINK) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 17 | پولیگان (POL) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 18 | یونیسواپ (UNI) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 19 | استلار (XLM) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 20 | نیر (NEAR) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 21 | اتریوم کلاسیک (ETC) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 22 | کازموس (ATOM) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 23 | فایلکوین (FIL) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 24 | اکسی (AXS) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 25 | سندباکس (SAND) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 26 | دیسنترالند (MANA) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 27 | آپتیمیزم (OP) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 28 | آربیتروم (ARB) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 29 | تزوس (XTZ) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 30 | هدرا (HBAR) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 31 | مونرو (XMR) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 32 | سویی (SUI) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 33 | آپتوس (APT) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 34 | ایمیوتبل (IMX) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
| 35 | ماسک (MASK) | دلار | — | — | — | — | در انتظار داده |
جای تبلیغ